<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Videokonferenz</title>
	<atom:link href="http://www.videokonferenz.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.videokonferenz.name</link>
	<description>Das deutsche Videokonferenz Portal.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:57:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Media Xchange Manager (MXM)</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/media-xchange-manager-mxm/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/media-xchange-manager-mxm/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/media-xchange-manager-mxm</guid>
		<description><![CDATA[Der MXM ist im Grunde genommen eine Kombination aus mehreren Produkten und bietet somit größten Nutzen für Netzwerkadministratoren und Endnutzern, die mit Hilfe des MXM ihre Arbeit effektiver und effizienter erledigen können. Zahlreiche Funktionen wie Ruf Weiterleitung, Bandbreitenlimitierung, Bandbreiten Management Gruppen, H.350 Verzeichnisse, Überwachung und Autorisierung erleichtern dem Administrator einer Videokonferenz seine Arbeit. Das bedeutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/media-xchange-manager-mxm/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aethra International</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/aethra-international/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/aethra-international/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akuelle Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/aethra-international</guid>
		<description><![CDATA[Videokonferenz Aethra: Vom 08. bis zum 10. April präsentiert sich Aethra erstmalig auf internationalem Niveau beim Wainhouse Research Collaboration Summit in Berlin. Neben den neuen Trends auf dem Sektor der Audio- und Videokonferenz Systeme, werden Einblicke ins Unternehmen Aethra, welches als Hauptsponsor der Veranstaltung auftritt, gewährt.
Zusätzlich zu der umfangreichen Ausstellung der Videokonferenz Systeme bieten führende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/aethra-international/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Polycom Präsentation</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/polycom-prasentation/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/polycom-prasentation/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akuelle Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/polycom-prasentation</guid>
		<description><![CDATA[Auf der INNO IT Messe in Kiel am 16. April 2008 wird Polycom vertreten durch die NTplus AG seine neusten HD Videokonferenz Systeme vorstellen. Im Fokus steht das Desktopsystem HDX 4000 und die Videokonferenz Raumlösung HDX 8000.
Darüber hinaus gibt es natürlich Informationen zu allen anderen Audio- und Videokonferenz Produkten aus dem Hause Polycom.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/polycom-prasentation/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INNO IT Messe in der Kieler Sparkassen Arena (Ostseehalle)</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/inno-it-messe-in-der-kieler-sparkassen-arena-ostseehalle/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/inno-it-messe-in-der-kieler-sparkassen-arena-ostseehalle/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akuelle Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/inno-it-messe-in-der-kieler-sparkassen-arena-ostseehalle</guid>
		<description><![CDATA[Am 16. April werden von 9-18 Uhr zum 7. Mal innovative Lösungen aus der Informations- und Telekommunikationstechnik präsentiert. Knapp 30 Informationsstände und 16 Vorträge bieten dem interessierten Businesspublikum aber auch öffentlichen Behörden die Möglichkeit sich über den Einsatz von Videokonferenzen in HD informieren. EDV- und Netzwerkadministratoren, Geschäftsführer,  Abteilungsleiter und Anwender dürfen sich eingeladen fühlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/inno-it-messe-in-der-kieler-sparkassen-arena-ostseehalle/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radvision Scopia</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/radvision-scopia/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/radvision-scopia/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akuelle Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/radvision-scopia</guid>
		<description><![CDATA[Erweiterung von IBM Lotus Sametime um Multipunkt Video Funktionen ! Allen Scopia Nutzern steht ab sofort der Scopia Sametime Connector KOSTENFREI zur Verfügung !
Dieser beinhaltet:

Mehrpunktkonferenzen bequem mit IBM Lotus Sametime zu realisieren.
Innerhalb des Gespräches einzelne Teilnehmer einladen, trennen oder stumm zu schalten, direkt aus der Lotus Anwendung heraus.
Vom PC direkte Erreichbarkeit von H.323 IP Raumsystemen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/radvision-scopia/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videokonferenz Polycom</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/videokonferenz-polycom/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/videokonferenz-polycom/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Akuelle Beiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/videokonferenz-polycom</guid>
		<description><![CDATA[Neue Softwareapplikationen für IP-Desktop-Telefone !
Diese neuen Anwendungen sollen zu mehr Effizienz beitragen und Administratoren sowie
Endnutzer bei Ihren Aufgaben unterstützen.
So kann in Zukunft über das Display des Telefons einfach und übersichtlich eine Videokonferenz mit bis zu 4 Teilnehmern aufgebaut und verwaltet werden.  Dieses „visuelle Konferenzmanagement“ erleichtet dem Endanwender seine Arbeit.
Ebenfalls neu ist die lokale Aufzeichnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/videokonferenz-polycom/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radvision</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/radvision/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/radvision/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videokonferenz Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/radvision</guid>
		<description><![CDATA[Homepage: www.radvision.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/radvision/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aethra</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/aethra/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/aethra/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videokonferenz Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/aethra</guid>
		<description><![CDATA[Homepage: www.aethra.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/aethra/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voice Switching</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/voice-switching/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/voice-switching/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videokonferenz Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/voice-switching</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zur “Continious Presence” wird hier jeweils das Bild des aktuellen Sprechers angezeigt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/voice-switching/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telepresence</title>
		<link>http://www.videokonferenz.name/telepresence/videokonferenz</link>
		<comments>http://www.videokonferenz.name/telepresence/videokonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>se</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videokonferenz Begriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.videokonferenz.name/videokonferenz/telepresence</guid>
		<description><![CDATA[Als Telepresence wird die Integration von Videokonferenz-Technik in ein Raumkonzept bezeichnet. Hierbei soll eine möglichst real wirkende Illusion physischer Präsenz der Gesprächspartner geschaffen werden. Ansätze sind hier beispielsweise der Einsatz von Projektionsscheiben direkt am Konferenztisch. Auf diese werden im Rückprojektionsverfahren die Konferenzteilnehmer in Lebensgröße projeziert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.videokonferenz.name/telepresence/videokonferenz/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

